thrilla
Quantifying Excitement
NFL Games
League:
Sort By:
| Date ↓ | Matchup | Score | THRILLA | GEI | Comeback | Audience | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 2019-09-29 · Regular W4 | MIN @ CHI | 6–16 | 38 | 31 | 46 | 5 |
| 1952 | 2019-09-29 · Regular W4 | KC @ DET | 34–30 | 83 | 97 | 71 | 95 |
| 1953 | 2019-09-29 · Regular W4 | JAX @ DEN | 26–24 | 95 | 77 | 96 | 96 |
| 1954 | 2019-09-29 · Regular W4 | TB @ LA | 55–40 | 84 | 84 | 82 | 97 |
| 1955 | 2019-09-29 · Regular W4 | CAR @ HOU | 16–10 | 75 | 80 | 73 | 20 |
| 1956 | 2019-09-29 · Regular W4 | DAL @ NO | 10–12 | 67 | 69 | 65 | 8 |
| 1957 | 2019-09-29 · Regular W4 | TEN @ ATL | 24–10 | 52 | 39 | 63 | 51 |
| 1958 | 2019-09-29 · Regular W4 | OAK @ IND | 31–24 | 58 | 51 | 64 | 57 |
| 1959 | 2019-09-29 · Regular W4 | CLE @ BAL | 40–25 | 72 | 52 | 83 | 73 |
| 1960 | 2019-09-26 · Regular W4 | PHI @ GB | 34–27 | 87 | 77 | 89 | 67 |
| 1961 | 2019-09-23 · Regular W3 | CHI @ WAS | 31–15 | 15 | 12 | 22 | 75 |
| 1962 | 2019-09-22 · Regular W3 | DEN @ GB | 16–27 | 23 | 28 | 19 | 34 |
| 1963 | 2019-09-22 · Regular W3 | NO @ SEA | 33–27 | 47 | 34 | 59 | 88 |
| 1964 | 2019-09-22 · Regular W3 | BAL @ KC | 28–33 | 39 | 32 | 45 | 77 |
| 1965 | 2019-09-22 · Regular W3 | DET @ PHI | 27–24 | 75 | 85 | 70 | 74 |
| 1966 | 2019-09-22 · Regular W3 | PIT @ SF | 20–24 | 72 | 86 | 63 | 88 |
| 1967 | 2019-09-22 · Regular W3 | LA @ CLE | 20–13 | 62 | 81 | 52 | 43 |
| 1968 | 2019-09-22 · Regular W3 | HOU @ LAC | 27–20 | 86 | 70 | 91 | 67 |
| 1969 | 2019-09-22 · Regular W3 | MIA @ DAL | 6–31 | 2 | 4 | 1 | 27 |
| 1970 | 2019-09-22 · Regular W3 | OAK @ MIN | 14–34 | 6 | 3 | 12 | 27 |
| 1971 | 2019-09-22 · Regular W3 | NYJ @ NE | 14–30 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 1972 | 2019-09-22 · Regular W3 | NYG @ TB | 32–31 | 95 | 62 | 98 | 97 |
| 1973 | 2019-09-22 · Regular W3 | CIN @ BUF | 17–21 | 56 | 53 | 59 | 82 |
| 1974 | 2019-09-22 · Regular W3 | CAR @ ARI | 38–20 | 65 | 54 | 73 | 46 |
| 1975 | 2019-09-22 · Regular W3 | ATL @ IND | 24–27 | 42 | 46 | 39 | 42 |
| 1976 | 2019-09-19 · Regular W3 | TEN @ JAX | 7–20 | 41 | 33 | 49 | 29 |
| 1977 | 2019-09-16 · Regular W2 | CLE @ NYJ | 23–3 | 9 | 9 | 9 | 16 |
| 1978 | 2019-09-15 · Regular W2 | SF @ CIN | 41–17 | 33 | 30 | 37 | 65 |
| 1979 | 2019-09-15 · Regular W2 | ARI @ BAL | 17–23 | 4 | 13 | 1 | 30 |
| 1980 | 2019-09-15 · Regular W2 | BUF @ NYG | 28–14 | 43 | 32 | 55 | 40 |
| 1981 | 2019-09-15 · Regular W2 | DAL @ WAS | 31–21 | 35 | 29 | 42 | 40 |
| 1982 | 2019-09-15 · Regular W2 | KC @ OAK | 28–10 | 35 | 25 | 48 | 41 |
| 1983 | 2019-09-15 · Regular W2 | MIN @ GB | 16–21 | 39 | 46 | 35 | 68 |
| 1984 | 2019-09-15 · Regular W2 | JAX @ HOU | 12–13 | 26 | 47 | 13 | 3 |
| 1985 | 2019-09-15 · Regular W2 | NO @ LA | 9–27 | 40 | 45 | 37 | 4 |
| 1986 | 2019-09-15 · Regular W2 | PHI @ ATL | 20–24 | 88 | 98 | 75 | 65 |
| 1987 | 2019-09-15 · Regular W2 | LAC @ DET | 10–13 | 89 | 84 | 88 | 39 |
| 1988 | 2019-09-15 · Regular W2 | CHI @ DEN | 16–14 | 77 | 86 | 72 | 38 |
| 1989 | 2019-09-15 · Regular W2 | SEA @ PIT | 28–26 | 77 | 76 | 77 | 66 |
| 1990 | 2019-09-15 · Regular W2 | IND @ TEN | 19–17 | 85 | 78 | 86 | 18 |
| 1991 | 2019-09-15 · Regular W2 | NE @ MIA | 43–0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 1992 | 2019-09-12 · Regular W2 | TB @ CAR | 20–14 | 83 | 87 | 79 | 36 |
| 1993 | 2019-09-09 · Regular W1 | HOU @ NO | 28–30 | 76 | 88 | 69 | 99 |
| 1994 | 2019-09-09 · Regular W1 | DEN @ OAK | 16–24 | 43 | 37 | 50 | 26 |
| 1995 | 2019-09-08 · Regular W1 | KC @ JAX | 40–26 | 17 | 16 | 20 | 69 |
| 1996 | 2019-09-08 · Regular W1 | NYG @ DAL | 17–35 | 24 | 17 | 35 | 65 |
| 1997 | 2019-09-08 · Regular W1 | BUF @ NYJ | 17–16 | 96 | 71 | 97 | 64 |
| 1998 | 2019-09-08 · Regular W1 | DET @ ARIOT | 27–27 | — | 74 | — | 98 |
| 1999 | 2019-09-08 · Regular W1 | CIN @ SEA | 20–21 | 59 | 82 | 46 | 73 |
| 2000 | 2019-09-08 · Regular W1 | SF @ TB | 31–17 | 62 | 86 | 48 | 57 |
1951MIN @ CHI6–16CHI
THRILLA
38GEI
31Comeback
46Audience
51952KC @ DET34–30KC
THRILLA
83GEI
97Comeback
71Audience
951953JAX @ DEN26–24JAX
THRILLA
95GEI
77Comeback
96Audience
961954TB @ LA55–40TB
THRILLA
84GEI
84Comeback
82Audience
971955CAR @ HOU16–10CAR
THRILLA
75GEI
80Comeback
73Audience
201956DAL @ NO10–12NO
THRILLA
67GEI
69Comeback
65Audience
81957TEN @ ATL24–10TEN
THRILLA
52GEI
39Comeback
63Audience
511958OAK @ IND31–24OAK
THRILLA
58GEI
51Comeback
64Audience
571959CLE @ BAL40–25CLE
THRILLA
72GEI
52Comeback
83Audience
731960PHI @ GB34–27PHI
THRILLA
87GEI
77Comeback
89Audience
671961CHI @ WAS31–15CHI
THRILLA
15GEI
12Comeback
22Audience
751962DEN @ GB16–27GB
THRILLA
23GEI
28Comeback
19Audience
341963NO @ SEA33–27NO
THRILLA
47GEI
34Comeback
59Audience
881964BAL @ KC28–33KC
THRILLA
39GEI
32Comeback
45Audience
771965DET @ PHI27–24DET
THRILLA
75GEI
85Comeback
70Audience
741966PIT @ SF20–24SF
THRILLA
72GEI
86Comeback
63Audience
881967LA @ CLE20–13LA
THRILLA
62GEI
81Comeback
52Audience
431968HOU @ LAC27–20HOU
THRILLA
86GEI
70Comeback
91Audience
671969MIA @ DAL6–31DAL
THRILLA
2GEI
4Comeback
1Audience
271970OAK @ MIN14–34MIN
THRILLA
6GEI
3Comeback
12Audience
271971NYJ @ NE14–30NE
THRILLA
0GEI
0Comeback
1Audience
551972NYG @ TB32–31NYG
THRILLA
95GEI
62Comeback
98Audience
971973CIN @ BUF17–21BUF
THRILLA
56GEI
53Comeback
59Audience
821974CAR @ ARI38–20CAR
THRILLA
65GEI
54Comeback
73Audience
461975ATL @ IND24–27IND
THRILLA
42GEI
46Comeback
39Audience
421976TEN @ JAX7–20JAX
THRILLA
41GEI
33Comeback
49Audience
291977CLE @ NYJ23–3CLE
THRILLA
9GEI
9Comeback
9Audience
161978SF @ CIN41–17SF
THRILLA
33GEI
30Comeback
37Audience
651979ARI @ BAL17–23BAL
THRILLA
4GEI
13Comeback
1Audience
301980BUF @ NYG28–14BUF
THRILLA
43GEI
32Comeback
55Audience
401981DAL @ WAS31–21DAL
THRILLA
35GEI
29Comeback
42Audience
401982KC @ OAK28–10KC
THRILLA
35GEI
25Comeback
48Audience
411983MIN @ GB16–21GB
THRILLA
39GEI
46Comeback
35Audience
681984JAX @ HOU12–13HOU
THRILLA
26GEI
47Comeback
13Audience
31985NO @ LA9–27LA
THRILLA
40GEI
45Comeback
37Audience
41986PHI @ ATL20–24ATL
THRILLA
88GEI
98Comeback
75Audience
651987LAC @ DET10–13DET
THRILLA
89GEI
84Comeback
88Audience
391988CHI @ DEN16–14CHI
THRILLA
77GEI
86Comeback
72Audience
381989SEA @ PIT28–26SEA
THRILLA
77GEI
76Comeback
77Audience
661990IND @ TEN19–17IND
THRILLA
85GEI
78Comeback
86Audience
181991NE @ MIA43–0NE
THRILLA
0GEI
0Comeback
0Audience
601992TB @ CAR20–14TB
THRILLA
83GEI
87Comeback
79Audience
361993HOU @ NO28–30NO
THRILLA
76GEI
88Comeback
69Audience
991994DEN @ OAK16–24OAK
THRILLA
43GEI
37Comeback
50Audience
261995KC @ JAX40–26KC
THRILLA
17GEI
16Comeback
20Audience
691996NYG @ DAL17–35DAL
THRILLA
24GEI
17Comeback
35Audience
651997BUF @ NYJ17–16BUF
THRILLA
96GEI
71Comeback
97Audience
641998DET @ ARI27–27
THRILLA
—GEI
74Comeback
—Audience
981999CIN @ SEA20–21SEA
THRILLA
59GEI
82Comeback
46Audience
732000SF @ TB31–17SF
THRILLA
62GEI
86Comeback
48Audience
57