thrilla
Quantifying Excitement
NFL Games
League:
Sort By:
| Date ↓ | Matchup | Score | THRILLA | GEI | Comeback | Audience | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | 2002-09-29 · Regular W4 | DAL @ STL | 13–10 | 95 | 87 | 94 | 60 |
| 6452 | 2002-09-29 · Regular W4 | CLE @ PITOT | 13–16 | 95 | 95 | 91 | 42 |
| 6453 | 2002-09-29 · Regular W4 | CAR @ GB | 14–17 | 76 | 91 | 67 | 47 |
| 6454 | 2002-09-23 · Regular W3 | STL @ TB | 14–26 | 73 | 70 | 74 | 67 |
| 6455 | 2002-09-22 · Regular W3 | SEA @ NYG | 6–9 | 63 | 71 | 59 | 0 |
| 6456 | 2002-09-22 · Regular W3 | KC @ NEOT | 38–41 | 64 | 82 | 54 | 99 |
| 6457 | 2002-09-22 · Regular W3 | NO @ CHI | 29–23 | 88 | 85 | 88 | 87 |
| 6458 | 2002-09-22 · Regular W3 | CIN @ ATL | 3–30 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| 6459 | 2002-09-22 · Regular W3 | SD @ ARI | 23–15 | 60 | 58 | 62 | 57 |
| 6460 | 2002-09-22 · Regular W3 | GB @ DET | 37–31 | 39 | 45 | 36 | 93 |
| 6461 | 2002-09-22 · Regular W3 | CAR @ MIN | 21–14 | 79 | 49 | 93 | 87 |
| 6462 | 2002-09-22 · Regular W3 | CLE @ TENOT | 31–28 | 98 | 55 | 100 | 93 |
| 6463 | 2002-09-22 · Regular W3 | BUF @ DEN | 23–28 | 24 | 33 | 17 | 74 |
| 6464 | 2002-09-22 · Regular W3 | NYJ @ MIA | 3–30 | 14 | 14 | 15 | 6 |
| 6465 | 2002-09-22 · Regular W3 | DAL @ PHI | 13–44 | 32 | 30 | 35 | 65 |
| 6466 | 2002-09-22 · Regular W3 | IND @ HOU | 23–3 | 8 | 12 | 5 | 7 |
| 6467 | 2002-09-22 · Regular W3 | WAS @ SF | 10–20 | 14 | 19 | 9 | 4 |
| 6468 | 2002-09-16 · Regular W2 | PHI @ WAS | 37–7 | 17 | 11 | 25 | 37 |
| 6469 | 2002-09-15 · Regular W2 | NE @ NYJ | 44–7 | 40 | 29 | 53 | 64 |
| 6470 | 2002-09-15 · Regular W2 | TB @ BAL | 25–0 | 13 | 11 | 16 | 1 |
| 6471 | 2002-09-15 · Regular W2 | CIN @ CLE | 7–20 | 28 | 26 | 32 | 24 |
| 6472 | 2002-09-15 · Regular W2 | MIA @ IND | 21–13 | 25 | 26 | 25 | 47 |
| 6473 | 2002-09-15 · Regular W2 | HOU @ SD | 3–24 | 2 | 4 | 1 | 32 |
| 6474 | 2002-09-15 · Regular W2 | NYG @ STL | 26–21 | 88 | 84 | 88 | 80 |
| 6475 | 2002-09-15 · Regular W2 | CHI @ ATL | 14–13 | 87 | 90 | 83 | 21 |
| 6476 | 2002-09-15 · Regular W2 | ARI @ SEA | 24–13 | 80 | 71 | 82 | 44 |
| 6477 | 2002-09-15 · Regular W2 | OAK @ PIT | 30–17 | 72 | 77 | 70 | 70 |
| 6478 | 2002-09-15 · Regular W2 | BUF @ MINOT | 45–39 | 99 | 100 | 85 | 100 |
| 6479 | 2002-09-15 · Regular W2 | JAX @ KC | 23–16 | 76 | 70 | 79 | 22 |
| 6480 | 2002-09-15 · Regular W2 | GB @ NO | 20–35 | 46 | 46 | 46 | 84 |
| 6481 | 2002-09-15 · Regular W2 | DEN @ SF | 24–14 | 66 | 47 | 78 | 13 |
| 6482 | 2002-09-15 · Regular W2 | DET @ CAR | 7–31 | 36 | 43 | 33 | 32 |
| 6483 | 2002-09-15 · Regular W2 | TEN @ DAL | 13–21 | 72 | 64 | 77 | 27 |
| 6484 | 2002-09-09 · Regular W1 | PIT @ NE | 14–30 | 59 | 44 | 72 | 51 |
| 6485 | 2002-09-08 · Regular W1 | STL @ DEN | 16–23 | 62 | 64 | 61 | 38 |
| 6486 | 2002-09-08 · Regular W1 | ARI @ WAS | 23–31 | 50 | 57 | 46 | 43 |
| 6487 | 2002-09-08 · Regular W1 | DET @ MIA | 21–49 | 6 | 4 | 11 | 69 |
| 6488 | 2002-09-08 · Regular W1 | IND @ JAX⚠ Unreliable data | 28–25 | — | — | — | — |
| 6489 | 2002-09-08 · Regular W1 | SEA @ OAK | 17–31 | 11 | 9 | 16 | 28 |
| 6490 | 2002-09-08 · Regular W1 | SD @ CIN | 34–6 | 31 | 20 | 47 | 4 |
| 6491 | 2002-09-08 · Regular W1 | PHI @ TEN | 24–27 | 96 | 85 | 96 | 68 |
| 6492 | 2002-09-08 · Regular W1 | ATL @ GBOT | 34–37 | 80 | 98 | 62 | 97 |
| 6493 | 2002-09-08 · Regular W1 | NYJ @ BUFOT | 37–31 | 81 | 98 | 64 | 95 |
| 6494 | 2002-09-08 · Regular W1 | KC @ CLE | 40–39 | 98 | 91 | 97 | 98 |
| 6495 | 2002-09-08 · Regular W1 | MIN @ CHI | 23–27 | 94 | 87 | 94 | 85 |
| 6496 | 2002-09-08 · Regular W1 | NO @ TBOT | 26–20 | 87 | 99 | 70 | 86 |
| 6497 | 2002-09-08 · Regular W1 | DAL @ HOU | 10–19 | 75 | 76 | 75 | 16 |
| 6498 | 2002-09-08 · Regular W1 | BAL @ CAR | 7–10 | 71 | 79 | 66 | 3 |
| 6499 | 2002-09-05 · Regular W1 | SF @ NYG | 16–13 | 54 | 74 | 42 | 83 |
| 6500 | 2002-02-03 · Super Bowl | STL @ NE | 17–20 | 96 | 85 | 96 | 90 |
6451DAL @ STL13–10DAL
THRILLA
95GEI
87Comeback
94Audience
606452CLE @ PIT13–16PIT
THRILLA
95GEI
95Comeback
91Audience
426453CAR @ GB14–17GB
THRILLA
76GEI
91Comeback
67Audience
476454STL @ TB14–26TB
THRILLA
73GEI
70Comeback
74Audience
676455SEA @ NYG6–9NYG
THRILLA
63GEI
71Comeback
59Audience
06456KC @ NE38–41NE
THRILLA
64GEI
82Comeback
54Audience
996457NO @ CHI29–23NO
THRILLA
88GEI
85Comeback
88Audience
876458CIN @ ATL3–30ATL
THRILLA
4GEI
3Comeback
9Audience
76459SD @ ARI23–15SD
THRILLA
60GEI
58Comeback
62Audience
576460GB @ DET37–31GB
THRILLA
39GEI
45Comeback
36Audience
936461CAR @ MIN21–14CAR
THRILLA
79GEI
49Comeback
93Audience
876462CLE @ TEN31–28CLE
THRILLA
98GEI
55Comeback
100Audience
936463BUF @ DEN23–28DEN
THRILLA
24GEI
33Comeback
17Audience
746464NYJ @ MIA3–30MIA
THRILLA
14GEI
14Comeback
15Audience
66465DAL @ PHI13–44PHI
THRILLA
32GEI
30Comeback
35Audience
656466IND @ HOU23–3IND
THRILLA
8GEI
12Comeback
5Audience
76467WAS @ SF10–20SF
THRILLA
14GEI
19Comeback
9Audience
46468PHI @ WAS37–7PHI
THRILLA
17GEI
11Comeback
25Audience
376469NE @ NYJ44–7NE
THRILLA
40GEI
29Comeback
53Audience
646470TB @ BAL25–0TB
THRILLA
13GEI
11Comeback
16Audience
16471CIN @ CLE7–20CLE
THRILLA
28GEI
26Comeback
32Audience
246472MIA @ IND21–13MIA
THRILLA
25GEI
26Comeback
25Audience
476473HOU @ SD3–24SD
THRILLA
2GEI
4Comeback
1Audience
326474NYG @ STL26–21NYG
THRILLA
88GEI
84Comeback
88Audience
806475CHI @ ATL14–13CHI
THRILLA
87GEI
90Comeback
83Audience
216476ARI @ SEA24–13ARI
THRILLA
80GEI
71Comeback
82Audience
446477OAK @ PIT30–17OAK
THRILLA
72GEI
77Comeback
70Audience
706478BUF @ MIN45–39BUF
THRILLA
99GEI
100Comeback
85Audience
1006479JAX @ KC23–16JAX
THRILLA
76GEI
70Comeback
79Audience
226480GB @ NO20–35NO
THRILLA
46GEI
46Comeback
46Audience
846481DEN @ SF24–14DEN
THRILLA
66GEI
47Comeback
78Audience
136482DET @ CAR7–31CAR
THRILLA
36GEI
43Comeback
33Audience
326483TEN @ DAL13–21DAL
THRILLA
72GEI
64Comeback
77Audience
276484PIT @ NE14–30NE
THRILLA
59GEI
44Comeback
72Audience
516485STL @ DEN16–23DEN
THRILLA
62GEI
64Comeback
61Audience
386486ARI @ WAS23–31WAS
THRILLA
50GEI
57Comeback
46Audience
436487DET @ MIA21–49MIA
THRILLA
6GEI
4Comeback
11Audience
696488IND @ JAX28–25IND
THRILLA
—GEI
—Comeback
—Audience
—6489SEA @ OAK17–31OAK
THRILLA
11GEI
9Comeback
16Audience
286490SD @ CIN34–6SD
THRILLA
31GEI
20Comeback
47Audience
46491PHI @ TEN24–27TEN
THRILLA
96GEI
85Comeback
96Audience
686492ATL @ GB34–37GB
THRILLA
80GEI
98Comeback
62Audience
976493NYJ @ BUF37–31NYJ
THRILLA
81GEI
98Comeback
64Audience
956494KC @ CLE40–39KC
THRILLA
98GEI
91Comeback
97Audience
986495MIN @ CHI23–27CHI
THRILLA
94GEI
87Comeback
94Audience
856496NO @ TB26–20NO
THRILLA
87GEI
99Comeback
70Audience
866497DAL @ HOU10–19HOU
THRILLA
75GEI
76Comeback
75Audience
166498BAL @ CAR7–10CAR
THRILLA
71GEI
79Comeback
66Audience
36499SF @ NYG16–13SF
THRILLA
54GEI
74Comeback
42Audience
836500STL @ NE17–20NE
THRILLA
96GEI
85Comeback
96Audience
90